| Callsign | Tx Freq | Location | Area | Pr/St | Status | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE3RXR B | 442.0500 | Little Current | Rainbow Country | ON | Active | January 26, 2026, 4:55 PM |
| VE3YGR | 146.9250 | Sudbury | Rainbow Country | ON | Active | November 14, 2016, 4:39 PM |
| VE3TOP | 147.0000 | Elliot Lake | Rainbow Country | ON | Active | November 29, 2015, 4:10 PM |
| VE3ONL | 52.0300 | Sudbury | Rainbow Country | ON | On Air | November 14, 2016, 4:18 PM |
| VE3YGM | 146.9700 | Sudbury | Rainbow Country | ON | Unknown | November 14, 2016, 4:30 PM |
| VE3UPS | 444.8000 | Parry Sound | Rainbow Country | ON | Coordinated | November 29, 2011, 6:31 AM |
| VE3LTR | 146.6700 | Kagawong | Rainbow Country | ON | Active | January 26, 2026, 4:54 PM |
| VE3RQQ | 146.5500 | Little Current | Rainbow Country | ON | Active | January 26, 2026, 4:58 PM |
| VE3AAY | 53.1100 | McKellar | Rainbow Country | ON | Coordinated | August 27, 2015, 8:01 PM |
| VE3RII | 444.1750 | Manitowaning | Rainbow Country | ON | Active | January 26, 2026, 4:53 PM |
| VE3RMI | 147.2700 | Little Current | Rainbow Country | ON | Active | January 26, 2026, 4:55 PM |
| VE3RPL | 443.5750 | Parry Sound | Rainbow Country | ON | Coordinated | N/A |
| VE3RPL | 145.4900 | Parry Sound | Rainbow Country | ON | Coordinated | November 30, 2011, 7:12 PM |
| VE3GOB | 446.1000 | Sudbury | Rainbow Country | N/A | Testing | N/A |
| VE2RBO | 146.9100 | Matagami, QC | QC,Nord-du-quebec | QC | Coordinated | May 28, 2015, 7:49 AM |
| VE2RON | 146.8200 | Rouyn-Noranda, QC | QC,Abitibi-Temiscamingue | QC | Coordinated | May 28, 2015, 7:40 AM |
| VE2RSL | 146.7000 | La Sarre, QC | QC,Abitibi-Temiscamingue | QC | Coordinated | May 28, 2015, 7:41 AM |
| VE2RPV | 145.4900 | Lac Larouche, QC | QC,Abitibi-Temiscamingue | QC | Coordinated | May 28, 2015, 7:43 AM |
| VE2RYL | 146.7600 | Val DOr, QC | QC,Abitibi-Temiscamingue | QC | Coordinated | May 28, 2015, 7:40 AM |
| VE2RPV | 449.6250 | Lac Larouche,QC | QC,Abitibi-Temiscamingue | QC | Coordinated | May 28, 2015, 7:55 AM |
Repeater locations: