| Callsign | Tx Freq | Location | Area | Pr/St | Status | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE4BRC | 144.3900 | Beausejour, MB | MB, Eastern | MB | Coordinated | April 23, 2015, 8:20 AM |
| VE3AAY | 53.1100 | McKellar | Rainbow Country | ON | Coordinated | August 27, 2015, 8:01 PM |
| VE3KR | 446.5500 | Huntsville | Getaway Country | ON | Coordinated | August 10, 2017, 10:45 AM |
| K9LOD | 443.4500 | Negaunee, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | July 23, 2020, 1:06 PM |
| W8AGB | 145.1100 | Cheboygan, MI | MI, Lower Penninsula | MI | Coordinated | N/A |
| W8CDZ | 442.5500 | Calumet, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | July 28, 2020, 7:44 AM |
| W8ON | 147.3600 | Drummond Isl, MI | MI, Upper Penninsula | ON | Coordinated | July 24, 2020, 11:17 AM |
| W9RCG | 443.1250 | Bessemer, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | N/A |
| K8PL | 442.4000 | Escanaba, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | July 28, 2020, 7:43 AM |
| AA8ZV | 444.9250 | Kalkaska, MI | MI, Lower Penninsula | MI | Coordinated | N/A |
| WD7ROS | 443.3625 | Roscommon, MI | MI, Lower Penninsula | MI | Coordinated | N/A |
| WD7ROS | 147.2300 | Roscommon, MI | MI, Lower Penninsula | MI | Coordinated | N/A |
| KE8VC | 444.8500 | Iron Mountain, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | July 28, 2020, 7:56 AM |
| N8UNK | 443.3500 | Eagle River, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | N/A |
| W8YY | 444.7500 | Calumet, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | July 24, 2020, 11:21 AM |
| W8EUP | 444.6250 | Moran, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | July 28, 2020, 7:49 AM |
| W8YY | 444.5000 | Hancock, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | July 28, 2020, 7:48 AM |
| KA8WYN | 442.0375 | Bad Axe, MI | MI, Lower Penninsula | MI | Coordinated | N/A |
| WD8RTH | 444.3000 | Escanaba, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | July 28, 2020, 7:47 AM |
| N8LVQ | 444.1750 | Iron River, MI | MI, Upper Penninsula | MI | Coordinated | N/A |
Repeater locations: